Xiaomi Redmi 9a Dual Sim 64 Gb Cinza 4 Gb Global
Cor:Cinza
Estoque disponível
- Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.
- , receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.
Você acumula 274 pontos no
.
Devolução grátis
Você tem 7 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o motivo!
Garantia
Compra Garantida com o Mercado Pago
Receba o produto que está esperando ou devolvemos o seu dinheiro
Garantia da loja
Garantia do vendedor: 90 dias





Características do produto
Memória interna: 64 GB
Câmera traseira principal: 13 Mpx
Com NFC: Não
Câmera frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueio: Reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Redmi |
Modelo | 9A |
Memória
Memória interna | 64 GB |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Tipos de cartão de memória | MicroSD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
Tela
Tamanho da tela | 6.53 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HD+ |
Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Tipo de tela | Dot Drop Display |
Proporção da tela | 20:9 |
Pixels por polegada da tela | 269 ppi |
Taxa de atualização da tela | 60 Hz |
Brilho máximo da tela | 400 cd/m² |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Autonomia da batería em standby | 816 h |
Autonomia de conversação | 38 h |
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente à água | Não |
É à prova d'água | Não |
Processador
Modelo do processador | MediaTek MT6762G Helio G25 |
---|---|
Modelos de CPU | 8x2 GHz Cortex-A53 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do processador | 2 GHz |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Velocidade do GPU | 650 MHz |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Não |
Com barômetro | Não |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Especificações
Mês de lançamento | Junho |
---|---|
Ano de lançamento | 2020 |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 10 |
Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 12 |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
Com câmera | Sim |
Características principais das câmeras | Autoenfoque,Foto HDR,Modo retrato IA,Modo beleza IA,Modo timer |
Quantidade de câmeras traseiras | 1 |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Com flash na câmara frontal | Não |
Zoom digital | 10x |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Não |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Peso e dimensões
Peso | 194 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 164.9 mm x 77.07 mm x 9 mm |
Conectividade
Rede | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | Micro-USB |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Outros
Com IMEI | Sim |
---|---|
Operadora | Desbloqueado |
Descrição
Este produto não tem descrição.